Sämtliche Auflieger mit Edscha-Schiebeverdeck und Zertifikat gem. DIN EN 12642 Code XL
teilweise ausgestattet mit Coilmulde, Rungentaschen mittig und im Außenrahmen, Palettenkasten
Aufbaulänge i. L. | 13.620 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.480 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 2.680 mm |
Nutzlast | bis 24.500 kg |
Sämtliche Megatrailer-Auflieger mit Edscha-Schiebeverdeck sowie Hubeinrichtung am Dach zur Be- und Entladung und Zertifikat gem. DIN EN 12642 Code XL
teilweise ausgestattet mit Coilmulden, Rungentaschen mittig und im Außenrahmen
Aufbaulänge i. L. | 13.620 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.480 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 3.000 mm |
Nutzlast | bis 24.500 kg |
Mit Filzausschlagung zum Transport von teils unverpackten Neumöbeln
teilweise ausgestattet mit Einrichtung zur Doppelstockverladung
Aufbaulänge i. L. | bis 7.350 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.488 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 2.480 mm |
Nutzlast "solo" (ohne Anh.) | bis 7.485 kg |
Nutzlast "Gespann" (mit Anh.) | bis 20.460 kg |
ausgestattet mit Ladekran, teilweise mit Hebebeühne
Aufbaulänge i. L. | 6.100 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.480 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 2.720 mm |
Nutzlast "solo" (ohne Anh.) | bis 11.880 kg |
Nutzlast "Gespann" (mit Anh.) | bis 21.500 kg |
Anhänger
Aufbaulänge i. L. | 7.300 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.480 mm |
Aufbauhöhe i. L. | bis 2.690 mm |
Gesamtausladung: bis 21.300 mm / Tragkraft 590 kg
bei Ausladung 4.200 mm bis 4.700 kg
Planen- und Kofferaufbauten
mit Schlafkabine und Anhängerkupplung
Aufbaulänge i. L. | 7.200 mm |
Aufbaubreite i. L. | 2.495 mm |
Aufbauhöhe i. L. | 2.480 mm |
Nutzlast | bis 5.210 kg |
(im Gespann somit Gesamtladelänge 13.250 mm und Nutzlast bis 11.470 kg)
Planen- und Kofferaufbauten
mit Schlafkabine und Anhängerkupplung
Aufbaulänge i. L. | bis 6.107 mm |
Aufbaubreite i. L. | bis 2.496 mm |
Aufbauhöhe i. L. | bis 2.400 mm |
Nutzlast 7,5-to | bis 2.040 kg |
Nutzlast 10-to | bis 4.250 kg |
(im Gespann somit Gesamtladelänge 12.100 mm und Nutzlast bis 11.030 kg)